Ferienwohnungen für Familien, Gruppen aber auch für Personen, die einfach nur zu Zweit sein wollen.
http://www.haus-kristall.com

 

A 5602 Wagrain
Haid 39 am Kirchboden
Planquadrat E/D 6

zurück zur Einstiegsseite
Anreise mit dem Auto, der Bahn oder mit dem Flugzeug
komfortable Ferienwohnungen für 2-7 Personen
Information über freie Wohnungen und die Preise
sehenswerte Ausflugsziele im Pongau und in der angrenzenden Umgebung
Ein riesiges Angebot zum fixen Preis - über 100 Sehenswürdigkeiten und Attraktionen in Salzburg - gültig von Mitte Mai bis Ende Oktober für 16 Tage
Übersicht alle Bilder

Familie Elisabeth und Günter Stratznig
Fon: +43(0)6413/8239
Fax: +43(0)6413/823939

eMail: info@haus-kristall.com

Kategorie***
6 Komfortapartments
mit Satelliten-TV und Telefon

Das familienfreundliche Apartmenthaus in Wagrain, in der Sportwelt Amadé im Salzburger Land

Ski-Tickets-Wagrain

Winter 2014/15

Mehrtagestickets

Hauptsaison

20. Dez. 2014 bis 09. Jan. 2015   ------   24. Jan. 2015 bis 03. Apr. 2015
Tage
Erwachene
Jahrgang 1995
und füher
Jugendliche
Jahrgang
1996 bis 1998
Kinder
Jahrgang
1999 bis 2008
1,5 82,50 62,00 41,00
2 93,00 70,00 46,50
2,5 125,50 94,00 63,00
3 139,50 104,50 70,00
4 180,50 135,00 90,00
5 215,00 161,00 107,50
5 in 7 228,00 171,00 114,00
6 234,00 175,50 117,00
7 260,50 195,50 130,50
8 286,50 215,00 143,00
9 311,00 233,50 155,50
10 331,00 248,45 165,50
11 351,00 263,50 175,50
12 369,50 277,00 184,50
12 in 14 378,00 283,50 189,00
13 387,00 290,00 193,50
14 404,50 303,00 202,00


Zwischensaison

10. Jan. 2015 bis 23. Jan 2015
Tage
Erwachene
Jahrgang 1995
und füher
Jugendliche
Jahrgang
1996 bis 1998
Kinder
Jahrgang
1999 bis 2008
1,5 82,50 62,00 41,00
2 93,00 70,00 46,50
2,5 125,50 94,00 63,00
3 139,50 104,50 70,00
4 180,50 135,00 90,00
5 207,00 155,50 103,50
5 in 7 220,00 165,00 110,00
6 225,50 169,00 113,00
7 251,50 188,50 125,50
8 276,50 207,00 138,00
9 300,00 225,00 150,00
10 319,50 239,50 160,00
11 339,00 254,00 169,50
12 356,50 267,00 178,00
12 in 14 365,00 273,50 182,50
13 373,50 280,00 186,50
14 390,00 292,50 195,00


Vor- und Nachsaison

bis 19. Dez. 2014   -----   ab 04. Apr. 2015
Tage
Erwachene
Jahrgang 1995
und füher
Jugendliche
Jahrgang
1996 bis 1998
Kinder
Jahrgang
1999 bis 2008
1,5 76,50 57,50 38,50
2 86,50 65,00 43,50
2,5 117,00 87,50 58,50
3 130,00 97,50 65,00
4 167,50 125,50 84,00
5 199,50 150,00 100,00
5 in 7 212,00 159,00 106,00
6 217,50 163,00 108,50
7 242,50 182,00 121,00
8 266,50 199,50 133,00
9 289,50 217,00 144,50
10 308,00 231,00 154,00
11 326,50 245,00 163,50
12 343,50 257,50 172,00
12 in 14 351,50 263,50 176,00
13 360,00 270,00 180,00
14 376,00 282,00 188,00

nach oben

Quelle: Ski amadé

Vorbehaltlich Irrtum und Änderungen


Hauptseite - Wetter - Anreise - unsere Apartments - Preis & Belegung - Ausflugsziele - Sommerjoker - Schnappschüsse - Bauernherbst

Copyright und Gestaltung: Günter Stratznig - guenter.stratznig@haus-kristall.com